Descrições e Aplicações
NA1100 é um papelão hidráulico contendo fibra de carbono e grafite, cargas reforçantes e outros materiais ligados com borracha NBR. Indicado para uma ampla gama de fluidos industriais, tais como, derivados de petróleo, solventes, água, vapor saturado e produtos químicos em geral. Com excelente selabilidade e retenção de torque, aprovado pelo KTW para uso em água potável e DIN 3535-6 sob o nº91.01 e 918 para uso em gás. Também disponível com Tela Metálica.
Limites de Serviço e Condições de Fornecimento
| Temperatura | Uso Contínuo: até 270º C |
| Máxima: até 450º C | |
| Pressão | Uso contínuo: até 70 bar |
| Máxima: até 130 bar |
| Formato padrão das Folhas | 1500 x 1600 mm |
| Formato padrão das Folhas | 1500 x 3200 mm |
| Espessura* | 0,4 a 4,0 mm (1/64 a 5/32) |
| Cor | Preta |
| Norma atendida: | ASTM F104 - F712120E23-M6 |
| * Outras espessuras, sob consulta (com inserção de tela metálica de 0,8 a 4,0 mm). |
|
| Fator de aperto m e esmagamento mínimo y | ||
|---|---|---|
| Espessura (mm) | m | y (psi) |
| 1,6 | 2,9 | 3.500 |
| 3,2 | 4,1 | 3.500 |
Papelão Hidráulico NA1100
Descrições e Aplicações
NA1100 é um papelão hidráulico contendo fibra de carbono e grafite, cargas reforçantes e outros materiais ligados com borracha NBR. Indicado para uma ampla gama de fluidos industriais, tais como, derivados de petróleo, solventes, água, vapor saturado e produtos químicos em geral. Com excelente selabilidade e retenção de torque, aprovado pelo KTW para uso em água potável e DIN 3535-6 sob o nº91.01 e 918 para uso em gás. Também disponível com Tela Metálica.
Limites de Serviço e Condições de Fornecimento
| Temperatura | Uso Contínuo: até 270º C |
| Máxima: até 450º C | |
| Pressão | Uso contínuo: até 70 bar |
| Máxima: até 130 bar |
| Formato padrão das Folhas | 1500 x 1600 mm |
| Formato padrão das Folhas | 1500 x 3200 mm |
| Espessura* | 0,4 a 4,0 mm (1/64 a 5/32) |
| Cor | Preta |
| Norma atendida: | ASTM F104 - F712120E23-M6 |
| * Outras espessuras, sob consulta (com inserção de tela metálica de 0,8 a 4,0 mm). |
|
| Fator de aperto m e esmagamento mínimo y | ||
|---|---|---|
| Espessura (mm) | m | y (psi) |
| 1,6 | 2,9 | 3.500 |
| 3,2 | 4,1 | 3.500 |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |

